Сваи составные с каркасным армированием по сер. 1.011.1-10 вып 8
| Фото | Наименование товара | Размеры, мм. | Объем, м3 | Вес, тн. | Цена товара |
|---|---|---|---|---|---|
|
Свая составная С 130.30-Св.1 | 13000х300х300 | 1.18 | 2.95 | |
|
Свая составная С 140.30-Св.1 | 14000х300х300 | 1.27 | 3.175 | |
|
Свая составная С 150.30-Св.1 | 15000х300х300 | 1.36 | 3.4 | |
|
Свая составная С 160.30-Св.1 | 16000х300х300 | 1.45 | 3.625 | |
|
Свая составная С 170.30-Св.1 | 17000х300х300 | 1.53 | 3.825 | |
|
Свая составная С 180.30-Св.1 | 18000х300х300 | 1.62 | 4.05 | |
|
Свая составная С 150.35-Св.2 | 15000х350х350 | 1.85 | 4.62 | |
|
Свая составная С 160.35-Св.2 | 16000х350х350 | 1.97 | 4.925 | |
|
Свая составная С 170.35-Св.2 | 17000х350х350 | 2.08 | 5.21 | |
|
Свая составная С 180.35-Св.3 | 18000х350х350 | 2.22 | 5.54 | |
|
Свая составная С 190.35-Св.3 | 19000х350х350 | 2.33 | 5.82 | |
|
Свая составная С 200.35-Св.3 | 20000х350х350 | 2.46 | 6.15 | |
|
Свая составная С 210.35-Св.3 | 21000х350х350 | 2.58 | 6.46 | |
|
Свая составная С 220.35-Св.3 | 22000х350х350 | 2.71 | 6.76 | |
|
Свая составная С 230.35-Св.3 | 23000х350х350 | 2.83 | 7.07 | |
|
Свая составная С 240.35-Св.3 | 24000х350х350 | 2.95 | 7.375 | |
|
Свая составная С 250.35-Св.4 | 25000х350х350 | 3.06 | 7.66 | |
|
Свая составная С 260.35-Св.4 | 26000х350х350 | 3.2 | 7.99 | |
|
Свая составная С 270.35-Св.4 | 27000х350х350 | 3.32 | 8.29 | |
|
Свая составная С 280.35-Св.4 | 28000х350х350 | 3.44 | 8.6 |
